| 1 cuota de $342.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $342.300,00 |
| 2 cuotas de $204.507,13 | Total $409.014,27 | |
| 3 cuotas de $141.997,45 | Total $425.992,35 | |
| 6 cuotas de $80.959,65 | Total $485.757,93 | |
| 9 cuotas de $60.206,76 | Total $541.860,90 | |
| 12 cuotas de $50.660,40 | Total $607.924,80 |
| 1 cuota de $342.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $342.300,00 |
| 2 cuotas de $203.497,35 | Total $406.994,70 | |
| 3 cuotas de $140.057,75 | Total $420.173,25 | |
| 6 cuotas de $76.184,57 | Total $457.107,42 | |
| 9 cuotas de $54.646,29 | Total $491.816,64 | |
| 12 cuotas de $44.444,80 | Total $533.337,63 | |
| 24 cuotas de $31.347,54 | Total $752.341,17 |
| 3 cuotas de $145.854,03 | Total $437.562,09 | |
| 6 cuotas de $80.326,40 | Total $481.958,40 |
| 3 cuotas de $147.371,56 | Total $442.114,68 | |
| 6 cuotas de $80.902,60 | Total $485.415,63 | |
| 9 cuotas de $60.537,65 | Total $544.838,91 | |
| 12 cuotas de $49.579,30 | Total $594.951,63 |
| 18 cuotas de $35.469,88 | Total $638.457,96 |
Tipo: ESP4-1N5
220 V – 50Hz – 750 W
Velocidad: 2850 min-1
Elevacion max.: 33 m
Caudal max.: 117 l/min
Nº de Etapas: 5
Ø Perforacion: 4″ (100mm)
Temp. max. agua: 35ºC
Ø Brida descarga: 1-1/2″
IPX 68 – Agua Limpia
-Potente motor electrico refrigerado en baño de aceite.
-Carcaza construida en acero inoxidable
-Turbinas construidas en plastico poliacetal resistente al desgaste y la corrosion
-Para perforaciones de 4″ (100mm) de diametro
-Sistema multi-etapas brindando mayor elevacion de agua-
-Incluye 2 mtrs de cable en la bomba
-Caja de control con interruptor para encendido y apagado con 2 metros de cable
-Salida roscada Ø 1-1/2″ de Bronce
