| 1 cuota de $555.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $555.200,00 |
| 2 cuotas de $331.704,24 | Total $663.408,48 | |
| 3 cuotas de $230.315,46 | Total $690.946,40 | |
| 6 cuotas de $131.314,05 | Total $787.884,32 | |
| 9 cuotas de $97.653,51 | Total $878.881,60 | |
| 12 cuotas de $82.169,60 | Total $986.035,20 |
| 1 cuota de $555.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $555.200,00 |
| 2 cuotas de $330.066,40 | Total $660.132,80 | |
| 3 cuotas de $227.169,33 | Total $681.508,00 | |
| 6 cuotas de $123.569,01 | Total $741.414,08 | |
| 9 cuotas de $88.634,59 | Total $797.711,36 | |
| 12 cuotas de $72.088,09 | Total $865.057,12 | |
| 24 cuotas de $50.844,75 | Total $1.220.274,08 |
| 3 cuotas de $236.570,72 | Total $709.712,16 | |
| 6 cuotas de $130.286,93 | Total $781.721,60 |
| 3 cuotas de $239.032,10 | Total $717.096,32 | |
| 6 cuotas de $131.221,52 | Total $787.329,12 | |
| 9 cuotas de $98.190,20 | Total $883.711,84 | |
| 12 cuotas de $80.416,09 | Total $964.993,12 |
| 18 cuotas de $57.531,05 | Total $1.035.559,04 |
Tipo: ESP4-1,5AI12
220 V – 50Hz – 1100 W
Velocidad: 2850 min-1
Elevacion max.: 76 m
Caudal max.: 108 l/min
Nº de Etapas: 12
Temp. max. agua: 35ºC
Ø Perforacion: 4″ (100mm)
Ø Brida descarga: 1-1/2″
IPX 68 – Agua Limpia
-Potente motor electrico refrigerado en baño de aceite.
-Construccion acero inoxidable de alta calidad
-Turbinas construidas en aº inoxidable AISI 304
-Para perforaciones de 4″ (100mm) de diametro
-Sistema multi-etapas brindando mayor elevacion de agua
-Incluye 2 mtrs de cable en la bomba
-Caja de control con interruptor para encendido y apagado con 2 metros de cable
-Salida roscada Ø 1-1/2″ de Aº Inoxidable
