1 cuota de $13.956.888,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.956.888,89 |
2 cuotas de $8.297.370,45 | Total $16.594.740,89 | |
3 cuotas de $5.710.693,70 | Total $17.132.081,11 | |
6 cuotas de $3.106.338,24 | Total $18.638.029,42 | |
9 cuotas de $2.228.139,77 | Total $20.053.257,96 | |
12 cuotas de $1.812.185,71 | Total $21.746.228,58 | |
24 cuotas de $1.278.160,25 | Total $30.675.846,09 |
3 cuotas de $5.947.030,36 | Total $17.841.091,07 | |
6 cuotas de $3.275.216,59 | Total $19.651.299,56 |
3 cuotas de $6.008.905,90 | Total $18.026.717,69 | |
6 cuotas de $3.298.710,69 | Total $19.792.264,13 | |
9 cuotas de $2.468.353,34 | Total $22.215.180,05 | |
12 cuotas de $2.021.539,05 | Total $24.258.468,58 |
18 cuotas de $1.446.243,84 | Total $26.032.389,16 |
1 cuota de $13.956.888,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.956.888,89 |
2 cuotas de $8.058.009,80 | Total $16.116.019,60 | |
3 cuotas de $5.494.827,16 | Total $16.484.481,47 | |
6 cuotas de $2.996.311,43 | Total $17.977.868,58 | |
9 cuotas de $2.164.713,47 | Total $19.482.421,20 | |
12 cuotas de $1.754.264,63 | Total $21.051.175,51 |
La robustez y calidad de la Línea Fort hacen de este compresor una tradición entre los productos de Schulz. La confianza comprobada después de muchos años de aplicación en diversas industrias hace a la Línea Fort el producto más robusto del mercado. Elija el mejor modelo para su necesidad.
- Desplazamiento Teórico (pcm): 60
- Deslocamento teórico (l/min): 1.699
- Potencia del Motor (hp): 15
- Potencia del Motor (kW): 11
- Presión de Trabajo Máxima (bar): 12
- Presión de Trabajo Máxima (lbf/pulg²): 175
- Presión de Trabajo Mínima (bar): 9,3
- Presión de Trabajo Mínima (lbf/pulg²): 135
- Unidad Compresora - Nº de Etapas: 2
- Unidad Compresora - Nº de Pistones: 5-WV
- Volumen del Depósito de Aire (L): 427