1 cuota de $13.956.888,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.956.888,00 |
2 cuotas de $8.058.009,29 | Total $16.116.018,57 | |
3 cuotas de $5.494.826,81 | Total $16.484.480,42 | |
6 cuotas de $2.996.311,24 | Total $17.977.867,43 | |
9 cuotas de $2.164.713,33 | Total $19.482.419,96 | |
12 cuotas de $1.754.264,51 | Total $21.051.174,17 |
1 cuota de $13.956.888,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.956.888,00 |
2 cuotas de $8.297.369,92 | Total $16.594.739,83 | |
3 cuotas de $5.710.693,34 | Total $17.132.080,02 | |
6 cuotas de $3.106.338,04 | Total $18.638.028,24 | |
9 cuotas de $2.228.139,63 | Total $20.053.256,68 | |
12 cuotas de $1.812.185,60 | Total $21.746.227,19 | |
24 cuotas de $1.278.160,17 | Total $30.675.844,14 |
3 cuotas de $5.947.029,98 | Total $17.841.089,93 | |
6 cuotas de $3.275.216,38 | Total $19.651.298,30 |
3 cuotas de $6.008.905,51 | Total $18.026.716,54 | |
6 cuotas de $3.298.710,48 | Total $19.792.262,87 | |
9 cuotas de $2.468.353,18 | Total $22.215.178,63 | |
12 cuotas de $2.021.538,92 | Total $24.258.467,03 |
18 cuotas de $1.446.243,75 | Total $26.032.387,50 |
La robustez y calidad de la Línea Fort hacen de este compresor una tradición entre los productos de Schulz. La confianza comprobada después de muchos años de aplicación en diversas industrias hace a la Línea Fort el producto más robusto del mercado. Elija el mejor modelo para su necesidad.
- Desplazamiento Teórico (pcm): 60
- Deslocamento teórico (l/min): 1.699
- Potencia del Motor (hp): 15
- Potencia del Motor (kW): 11
- Presión de Trabajo Máxima (bar): 12
- Presión de Trabajo Máxima (lbf/pulg²): 175
- Presión de Trabajo Mínima (bar): 9,3
- Presión de Trabajo Mínima (lbf/pulg²): 135
- Unidad Compresora - Nº de Etapas: 2
- Unidad Compresora - Nº de Pistones: 5-WV
- Volumen del Depósito de Aire (L): 427