| 1 cuota de $13.956.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.956.900,00 |
| 2 cuotas de $8.338.549,90 | Total $16.677.099,81 | |
| 3 cuotas de $5.789.787,35 | Total $17.369.362,05 | |
| 6 cuotas de $3.301.039,46 | Total $19.806.236,79 | |
| 9 cuotas de $2.454.863,63 | Total $22.093.772,70 | |
| 12 cuotas de $2.065.621,20 | Total $24.787.454,40 |
| 1 cuota de $13.956.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.956.900,00 |
| 2 cuotas de $8.297.377,05 | Total $16.594.754,10 | |
| 3 cuotas de $5.710.698,25 | Total $17.132.094,75 | |
| 6 cuotas de $3.106.340,71 | Total $18.638.044,26 | |
| 9 cuotas de $2.228.141,54 | Total $20.053.273,92 | |
| 12 cuotas de $1.812.187,15 | Total $21.746.245,89 | |
| 24 cuotas de $1.278.161,27 | Total $30.675.870,51 |
| 3 cuotas de $5.947.035,09 | Total $17.841.105,27 | |
| 6 cuotas de $3.275.219,20 | Total $19.651.315,20 |
| 3 cuotas de $6.008.910,68 | Total $18.026.732,04 | |
| 6 cuotas de $3.298.713,31 | Total $19.792.279,89 | |
| 9 cuotas de $2.468.355,30 | Total $22.215.197,73 | |
| 12 cuotas de $2.021.540,65 | Total $24.258.487,89 |
| 18 cuotas de $1.446.244,99 | Total $26.032.409,88 |
La robustez y calidad de la Línea Fort hacen de este compresor una tradición entre los productos de Schulz. La confianza comprobada después de muchos años de aplicación en diversas industrias hace a la Línea Fort el producto más robusto del mercado. Elija el mejor modelo para su necesidad.
- Desplazamiento Teórico (pcm): 60
- Deslocamento teórico (l/min): 1.699
- Potencia del Motor (hp): 15
- Potencia del Motor (kW): 11
- Presión de Trabajo Máxima (bar): 12
- Presión de Trabajo Máxima (lbf/pulg²): 175
- Presión de Trabajo Mínima (bar): 9,3
- Presión de Trabajo Mínima (lbf/pulg²): 135
- Unidad Compresora - Nº de Etapas: 2
- Unidad Compresora - Nº de Pistones: 5-WV
- Volumen del Depósito de Aire (L): 427
