1 cuota de $321.555,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $321.555,00 |
2 cuotas de $185.649,78 | Total $371.299,56 | |
3 cuotas de $126.596,20 | Total $379.788,61 | |
6 cuotas de $69.032,50 | Total $414.195,00 | |
9 cuotas de $49.873,18 | Total $448.858,62 | |
12 cuotas de $40.416,78 | Total $485.001,41 |
1 cuota de $321.555,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $321.555,00 |
2 cuotas de $191.164,45 | Total $382.328,90 | |
3 cuotas de $131.569,59 | Total $394.708,76 | |
6 cuotas de $71.567,42 | Total $429.404,55 | |
9 cuotas de $51.334,47 | Total $462.010,22 | |
12 cuotas de $41.751,24 | Total $501.014,85 | |
24 cuotas de $29.447,74 | Total $706.745,73 |
3 cuotas de $137.014,59 | Total $411.043,76 | |
6 cuotas de $75.458,24 | Total $452.749,44 |
3 cuotas de $138.440,15 | Total $415.320,44 | |
6 cuotas de $75.999,52 | Total $455.997,15 | |
9 cuotas de $56.868,79 | Total $511.819,09 | |
12 cuotas de $46.574,56 | Total $558.894,75 |
18 cuotas de $33.320,24 | Total $599.764,39 |
2,5HP · 50 Litros
Compresor de aire 50L 2.5hp Hamilton HCDM002 mono cilíndrico
Datos Técnicos:
- Potencia: 2.5 HP (1800W)
- Velocidad en vacío: 2850 rpm
- Ruedas de transporte
- Tornillo para purga
- Flujo de aire: 206 L/MIN
- Presión Máxima: 8 bar (115 PSI)
- Capacidad: 50 Litros
- Tensión: 220 v / 50 Hz
- Manómetros: 2
- Peso: 29.8 KG
- Doble salida de aire
- Protector Térmico
+ Kit de 3 piezas:
- Manguera espiralada 1/4″
- Pistola Sopladora de Aluminio
- Inflador con Manómetro – para todo uso
Herramientas recomendadas:
- Pistola de aire
- Llaves de Impacto
- Taladros Neumáticos
- Lijadoras Neumáticas