| 1 cuota de $15.111.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.111.600,00 |
| 2 cuotas de $9.028.425,42 | Total $18.056.850,84 | |
| 3 cuotas de $6.268.795,40 | Total $18.806.386,20 | |
| 6 cuotas de $3.574.145,26 | Total $21.444.871,56 | |
| 9 cuotas de $2.657.962,53 | Total $23.921.662,80 | |
| 12 cuotas de $2.236.516,80 | Total $26.838.201,60 |
| 1 cuota de $15.111.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.111.600,00 |
| 2 cuotas de $8.983.846,20 | Total $17.967.692,40 | |
| 3 cuotas de $6.183.163,00 | Total $18.549.489,00 | |
| 6 cuotas de $3.363.338,44 | Total $20.180.030,64 | |
| 9 cuotas de $2.412.482,98 | Total $21.712.346,88 | |
| 12 cuotas de $1.962.115,33 | Total $23.545.383,96 | |
| 24 cuotas de $1.383.907,73 | Total $33.213.785,64 |
| 3 cuotas de $6.439.052,76 | Total $19.317.158,28 | |
| 6 cuotas de $3.546.188,80 | Total $21.277.132,80 |
| 3 cuotas de $6.506.047,52 | Total $19.518.142,56 | |
| 6 cuotas de $3.571.626,66 | Total $21.429.759,96 | |
| 9 cuotas de $2.672.570,41 | Total $24.053.133,72 | |
| 12 cuotas de $2.188.789,33 | Total $26.265.471,96 |
| 18 cuotas de $1.565.897,57 | Total $28.186.156,32 |
La robustez y calidad de la Línea Fort hacen de este compresor una tradición entre los productos de Schulz. La confianza comprobada después de muchos años de aplicación en diversas industrias hace a la Línea Fort el producto más robusto del mercado. Elija el mejor modelo para su necesidad.
- Desplazamiento Teórico (pcm): 80
- Deslocamento teórico (l/min): 2.264
- Potencia del Motor (hp): 20
- Potencia del Motor (kW): 15
- Presión de Trabajo Máxima (bar): 12
- Presión de Trabajo Máxima (lbf/pulg²): 175
- Presión de Trabajo Mínima (bar): 9,3
- Presión de Trabajo Mínima (lbf/pulg²): 135
- Unidad Compresora - Nº de Etapas: 2
- Unidad Compresora - Nº de Pistones: 5-WV
- Volumen del Depósito de Aire (L): 427
