1 cuota de $15.111.555,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.111.555,00 |
2 cuotas de $8.724.656,28 | Total $17.449.312,56 | |
3 cuotas de $5.949.419,20 | Total $17.848.257,61 | |
6 cuotas de $3.244.199,00 | Total $19.465.194,00 | |
9 cuotas de $2.343.802,18 | Total $21.094.219,62 | |
12 cuotas de $1.899.396,53 | Total $22.792.758,41 |
1 cuota de $15.111.555,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.111.555,00 |
2 cuotas de $8.983.819,45 | Total $17.967.638,90 | |
3 cuotas de $6.183.144,59 | Total $18.549.433,76 | |
6 cuotas de $3.363.328,42 | Total $20.179.970,55 | |
9 cuotas de $2.412.475,80 | Total $21.712.282,22 | |
12 cuotas de $1.962.109,49 | Total $23.545.313,85 | |
24 cuotas de $1.383.903,61 | Total $33.213.686,73 |
3 cuotas de $6.439.033,59 | Total $19.317.100,76 | |
6 cuotas de $3.546.178,24 | Total $21.277.069,44 |
3 cuotas de $6.506.028,15 | Total $19.518.084,44 | |
6 cuotas de $3.571.616,02 | Total $21.429.696,15 | |
9 cuotas de $2.672.562,45 | Total $24.053.062,09 | |
12 cuotas de $2.188.782,81 | Total $26.265.393,75 |
18 cuotas de $1.565.892,91 | Total $28.186.072,39 |
La robustez y calidad de la Línea Fort hacen de este compresor una tradición entre los productos de Schulz. La confianza comprobada después de muchos años de aplicación en diversas industrias hace a la Línea Fort el producto más robusto del mercado. Elija el mejor modelo para su necesidad.
- Desplazamiento Teórico (pcm): 80
- Deslocamento teórico (l/min): 2.264
- Potencia del Motor (hp): 20
- Potencia del Motor (kW): 15
- Presión de Trabajo Máxima (bar): 12
- Presión de Trabajo Máxima (lbf/pulg²): 175
- Presión de Trabajo Mínima (bar): 9,3
- Presión de Trabajo Mínima (lbf/pulg²): 135
- Unidad Compresora - Nº de Etapas: 2
- Unidad Compresora - Nº de Pistones: 5-WV
- Volumen del Depósito de Aire (L): 427