1 cuota de $15.111.555,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.111.555,56 |
2 cuotas de $8.983.819,78 | Total $17.967.639,56 | |
3 cuotas de $6.183.144,82 | Total $18.549.434,45 | |
6 cuotas de $3.363.328,55 | Total $20.179.971,29 | |
9 cuotas de $2.412.475,89 | Total $21.712.283,03 | |
12 cuotas de $1.962.109,56 | Total $23.545.314,72 | |
24 cuotas de $1.383.903,67 | Total $33.213.687,97 |
3 cuotas de $6.439.033,82 | Total $19.317.101,47 | |
6 cuotas de $3.546.178,37 | Total $21.277.070,23 |
3 cuotas de $6.506.028,39 | Total $19.518.085,16 | |
6 cuotas de $3.571.616,16 | Total $21.429.696,94 | |
9 cuotas de $2.672.562,55 | Total $24.053.062,98 | |
12 cuotas de $2.188.782,89 | Total $26.265.394,72 |
18 cuotas de $1.565.892,97 | Total $28.186.073,43 |
1 cuota de $15.111.555,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.111.555,56 |
2 cuotas de $8.724.656,60 | Total $17.449.313,21 | |
3 cuotas de $5.949.419,42 | Total $17.848.258,27 | |
6 cuotas de $3.244.199,12 | Total $19.465.194,72 | |
9 cuotas de $2.343.802,27 | Total $21.094.220,41 | |
12 cuotas de $1.899.396,60 | Total $22.792.759,25 |
La robustez y calidad de la Línea Fort hacen de este compresor una tradición entre los productos de Schulz. La confianza comprobada después de muchos años de aplicación en diversas industrias hace a la Línea Fort el producto más robusto del mercado. Elija el mejor modelo para su necesidad.
- Desplazamiento Teórico (pcm): 80
- Deslocamento teórico (l/min): 2.264
- Potencia del Motor (hp): 20
- Potencia del Motor (kW): 15
- Presión de Trabajo Máxima (bar): 12
- Presión de Trabajo Máxima (lbf/pulg²): 175
- Presión de Trabajo Mínima (bar): 9,3
- Presión de Trabajo Mínima (lbf/pulg²): 135
- Unidad Compresora - Nº de Etapas: 2
- Unidad Compresora - Nº de Pistones: 5-WV
- Volumen del Depósito de Aire (L): 427