1 cuota de $245.666,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.666,00 |
2 cuotas de $141.835,27 | Total $283.670,53 | |
3 cuotas de $96.718,70 | Total $290.156,11 | |
6 cuotas de $52.740,40 | Total $316.442,37 | |
9 cuotas de $38.102,80 | Total $342.925,17 | |
12 cuotas de $30.878,17 | Total $370.538,03 |
1 cuota de $245.666,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.666,00 |
2 cuotas de $146.048,44 | Total $292.096,87 | |
3 cuotas de $100.518,34 | Total $301.555,02 | |
6 cuotas de $54.677,06 | Total $328.062,38 | |
9 cuotas de $39.219,21 | Total $352.972,91 | |
12 cuotas de $31.897,68 | Total $382.772,19 | |
24 cuotas de $22.497,89 | Total $539.949,30 |
3 cuotas de $104.678,28 | Total $314.034,85 | |
6 cuotas de $57.649,62 | Total $345.897,73 |
3 cuotas de $105.767,40 | Total $317.302,21 | |
6 cuotas de $58.063,16 | Total $348.378,95 | |
9 cuotas de $43.447,40 | Total $391.026,57 | |
12 cuotas de $35.582,67 | Total $426.992,07 |
18 cuotas de $25.456,46 | Total $458.216,22 |
2HP · 25 Litros
Compresor de aire 25L 2hp Hamilton HCDM001 monocilindrico
Datos Técnicos:
– Potencia: 2 HP (1500W)
– Velocidad en vacío: 2850 rpm
– Ruedas de transporte
– Tornillo para purga
– Flujo de aire: 206 L/MIN
– Presión Máxima: 8 bar (115 PSI)
– Capacidad: 25 Litros
– Bajo nivel de ruido: 75 dB
– Tensión: 220 v / 50 Hz
– Manómetros: 2
– Peso: 25 KG
– Doble salida de aire
Herramientas recomendadas:
– Pistola de aire
– Infladores neumáticos
– Engrasadora neumática
– Herramientas de Bricolaje: Grapadoras y Clavadoras ligeras