1 cuota de $2.195.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.195.333,00 |
2 cuotas de $1.267.475,51 | Total $2.534.951,02 | |
3 cuotas de $864.302,60 | Total $2.592.907,81 | |
6 cuotas de $471.301,41 | Total $2.827.808,44 | |
9 cuotas de $340.496,15 | Total $3.064.465,33 | |
12 cuotas de $275.935,06 | Total $3.311.220,76 |
1 cuota de $2.195.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.195.333,00 |
2 cuotas de $1.305.125,47 | Total $2.610.250,94 | |
3 cuotas de $898.257,09 | Total $2.694.771,26 | |
6 cuotas de $488.607,95 | Total $2.931.647,69 | |
9 cuotas de $350.472,72 | Total $3.154.254,45 | |
12 cuotas de $285.045,70 | Total $3.420.548,35 | |
24 cuotas de $201.046,77 | Total $4.825.122,40 |
3 cuotas de $935.431,39 | Total $2.806.294,17 | |
6 cuotas de $515.171,48 | Total $3.091.028,86 |
3 cuotas de $945.164,03 | Total $2.835.492,10 | |
6 cuotas de $518.866,95 | Total $3.113.201,73 | |
9 cuotas de $388.256,84 | Total $3.494.311,54 | |
12 cuotas de $317.975,69 | Total $3.815.708,29 |
18 cuotas de $227.485,28 | Total $4.094.735,11 |
-Alta Capacidad de Aire: Con un flujo de aire de 770 l/min y un tanque de 300 litros, es ideal para aplicaciones industriales que requieren un uso intensivo.
– Sistema de Arranque Suave: Reduce el desgaste del motor y mejora la durabilidad del
compresor.
-Protección Contra Sobrecargas: Asegura un funcionamiento seguro y prolonga la vida útil del equipo.
-Adecuado para Grandes Talleres y Fábricas: Perfecto para entornos industriales que necesitan soportar múltiples herramientas y aplicaciones simultáneamente.