1 cuota de $2.007.111,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.007.111,11 |
2 cuotas de $1.193.227,55 | Total $2.386.455,11 | |
3 cuotas de $821.242,96 | Total $2.463.728,89 | |
6 cuotas de $446.716,03 | Total $2.680.296,18 | |
9 cuotas de $320.424,14 | Total $2.883.817,24 | |
12 cuotas de $260.606,65 | Total $3.127.279,82 | |
24 cuotas de $183.809,56 | Total $4.411.429,51 |
3 cuotas de $855.230,04 | Total $2.565.690,13 | |
6 cuotas de $471.002,07 | Total $2.826.012,44 |
3 cuotas de $864.128,24 | Total $2.592.384,71 | |
6 cuotas de $474.380,71 | Total $2.846.284,27 | |
9 cuotas de $354.968,75 | Total $3.194.718,75 | |
12 cuotas de $290.713,32 | Total $3.488.559,82 |
18 cuotas de $207.981,31 | Total $3.743.663,64 |
1 cuota de $2.007.111,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.007.111,11 |
2 cuotas de $1.158.805,60 | Total $2.317.611,20 | |
3 cuotas de $790.199,64 | Total $2.370.598,93 | |
6 cuotas de $430.893,30 | Total $2.585.359,82 | |
9 cuotas de $311.302,93 | Total $2.801.726,40 | |
12 cuotas de $252.277,14 | Total $3.027.325,69 |
-Alta Capacidad de Aire: Con un flujo de aire de 770 l/min y un tanque de 300 litros, es ideal para aplicaciones industriales que requieren un uso intensivo.
– Sistema de Arranque Suave: Reduce el desgaste del motor y mejora la durabilidad del
compresor.
-Protección Contra Sobrecargas: Asegura un funcionamiento seguro y prolonga la vida útil del equipo.
-Adecuado para Grandes Talleres y Fábricas: Perfecto para entornos industriales que necesitan soportar múltiples herramientas y aplicaciones simultáneamente.