| 1 cuota de $2.477.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.477.600,00 |
| 2 cuotas de $1.480.242,12 | Total $2.960.484,24 | |
| 3 cuotas de $1.027.791,06 | Total $3.083.373,20 | |
| 6 cuotas de $585.993,69 | Total $3.515.962,16 | |
| 9 cuotas de $435.782,31 | Total $3.922.040,80 | |
| 12 cuotas de $366.684,80 | Total $4.400.217,60 |
| 1 cuota de $2.477.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.477.600,00 |
| 2 cuotas de $1.472.933,20 | Total $2.945.866,40 | |
| 3 cuotas de $1.013.751,33 | Total $3.041.254,00 | |
| 6 cuotas de $551.431,17 | Total $3.308.587,04 | |
| 9 cuotas de $395.535,07 | Total $3.559.815,68 | |
| 12 cuotas de $321.695,71 | Total $3.860.348,56 | |
| 24 cuotas de $226.896,54 | Total $5.445.517,04 |
| 3 cuotas de $1.055.705,36 | Total $3.167.116,08 | |
| 6 cuotas de $581.410,13 | Total $3.488.460,80 |
| 3 cuotas de $1.066.689,38 | Total $3.200.068,16 | |
| 6 cuotas de $585.580,76 | Total $3.513.484,56 | |
| 9 cuotas de $438.177,32 | Total $3.943.595,92 | |
| 12 cuotas de $358.859,71 | Total $4.306.316,56 |
| 18 cuotas de $256.734,41 | Total $4.621.219,52 |
-Alta Capacidad de Aire: Con un flujo de aire de 770 l/min y un tanque de 300 litros, es ideal para aplicaciones industriales que requieren un uso intensivo.
– Sistema de Arranque Suave: Reduce el desgaste del motor y mejora la durabilidad del
compresor.
-Protección Contra Sobrecargas: Asegura un funcionamiento seguro y prolonga la vida útil del equipo.
-Adecuado para Grandes Talleres y Fábricas: Perfecto para entornos industriales que necesitan soportar múltiples herramientas y aplicaciones simultáneamente.
