| 1 cuota de $230.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $230.800,00 |
| 2 cuotas de $137.891,46 | Total $275.782,92 | |
| 3 cuotas de $95.743,53 | Total $287.230,60 | |
| 6 cuotas de $54.588,04 | Total $327.528,28 | |
| 9 cuotas de $40.595,15 | Total $365.356,40 | |
| 12 cuotas de $34.158,40 | Total $409.900,80 |
| 1 cuota de $230.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $230.800,00 |
| 2 cuotas de $137.210,60 | Total $274.421,20 | |
| 3 cuotas de $94.435,66 | Total $283.307,00 | |
| 6 cuotas de $51.368,38 | Total $308.210,32 | |
| 9 cuotas de $36.845,93 | Total $331.613,44 | |
| 12 cuotas de $29.967,45 | Total $359.609,48 | |
| 24 cuotas de $21.136,47 | Total $507.275,32 |
| 3 cuotas de $98.343,88 | Total $295.031,64 | |
| 6 cuotas de $54.161,06 | Total $324.966,40 |
| 3 cuotas de $99.367,09 | Total $298.101,28 | |
| 6 cuotas de $54.549,58 | Total $327.297,48 | |
| 9 cuotas de $40.818,26 | Total $367.364,36 | |
| 12 cuotas de $33.429,45 | Total $401.153,48 |
| 18 cuotas de $23.916,00 | Total $430.488,16 |
Características principales
Tecnología Inverter IGBT de última generación
Corriente de salida: 15 a 200 A
Capacidad de electrodo: 1,6 a 4,0 mm
Tensión sin carga: 67 V
Ciclo de trabajo: 40% a 40° | 80% a 25°
Alta eficiencia (85%) y potencia de 5 kW
Sistema turboventilado con fusible térmico y reinicio automático
Función Anti-Stick para evitar que el electrodo se adhiera
Contenido
Soldadora Inverter SMITH-200
Pinza de masa
Porta electrodos
Cepillo de acero
Ficha técnica
Marca: Omaha
Modelo: SMITH-200
Tipo: Soldadora Inverter MMA
Tensión de entrada: 220 V
Frecuencia: 50 Hz
Potencia: 5 kW
Corriente de salida: 15-200 A
Tensión sin carga: 67 V
Eficiencia: 85%
Capacidad de electrodo: 1,6 – 4,0 mm
Ciclo de trabajo: 40% a 40° | 80% a 25°
